<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#34;Клуб программистов&#34; - материалы по Delphi и С++ &#187; Статьи</title>
	<atom:link href="http://programmersclub.ru/category/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://programmersclub.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 15:11:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>LPT порт. Компьютер в роли контроллера. Часть 2</title>
		<link>http://programmersclub.ru/lpt-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%9a%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8c%d1%8e%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%a7%d0%b0/</link>
		<comments>http://programmersclub.ru/lpt-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%9a%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8c%d1%8e%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%a7%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 06:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Chas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Журнал]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Журнал “ПРОграммист”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://programmersclub.ru/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[
  
     Здравствуйте, уважаемые читатели. Сегодня мы с вами рассмотрим варианты схемотехники подключения LPT порта для ввода и вывода данных, а также некоторые нюансы по формированию импульсного сигнала для управления такими нагрузками как шаговый двигатель (ШД).
     
  

Продолжение. Начало цикла смотрите в третьем выпуске журнала&#8230;
Владимир [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://programmersclub.ru/lpt-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%9a%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8c%d1%8e%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%a7%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Энкодер датчика PDF на ПЛИС. Часть 1</title>
		<link>http://programmersclub.ru/%d0%ad%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%ba%d0%b0-pdf-%d0%bd%d0%b0-%d0%9f%d0%9b%d0%98%d0%a1-%d0%a7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-1/</link>
		<comments>http://programmersclub.ru/%d0%ad%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%ba%d0%b0-pdf-%d0%bd%d0%b0-%d0%9f%d0%9b%d0%98%d0%a1-%d0%a7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 16:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bullvinkle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Журнал]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Журнал "ПРОграммист"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://programmersclub.ru/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Краткий релиз к статье – практикум
Данная статья рассчитана в помощь программистам и инженерам-разработчикам в области промышленной автоматизации и АСУТП. Поскольку материал объемный, то было решено разделить статью на части, в первой рассмотрим схемотехнику и конструктив модулей передачи и приема сигналов с датчиков приращений, алгоритм работы энкодера, а в остальных – его реализацию на ПЛИС, методику [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://programmersclub.ru/%d0%ad%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%ba%d0%b0-pdf-%d0%bd%d0%b0-%d0%9f%d0%9b%d0%98%d0%a1-%d0%a7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кое-что о ремонте…</title>
		<link>http://programmersclub.ru/%d0%9a%d0%be%d0%b5-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://programmersclub.ru/%d0%9a%d0%be%d0%b5-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bullvinkle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Журнал]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Журнал "ПРОграммист"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://programmersclub.ru/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[Почти несерьезная статья о серьезной работе: аппаратном ремонте компьютера. Коротко рассказано об основных неисправностях компьютера, и методах их устранения. Приведены основные направления поиска неисправностей, в основном статья предназначена для начинающих ремонтников, а также тех, кто хочет отремонтировать свой компьютер, но не знает, с чего начать.
Кое-что о ремонте…
Дмитренко Д.Н.
ddn.research@gmail.com
Скажу сразу: полностью «спалить» компьютер можно только в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://programmersclub.ru/%d0%9a%d0%be%d0%b5-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа с MySQL в C++</title>
		<link>http://programmersclub.ru/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81-mysql-%d0%b2-c/</link>
		<comments>http://programmersclub.ru/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81-mysql-%d0%b2-c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 06:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Chas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Топик-обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://programmersclub.ru/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Небольшая статья по взаимодействию с СУБД MySQL из программы на C++
автор статьи: psycho-coder
Тема на форуме
Немного теории
Код:
MYSQL mysql; // Дескриптор соединения. Структура, содержащая HANDLE для одного подключения к серверу.
MYSQL_RES *res; // Дескриптор результирующей таблицы
MYSQL_ROW row; //  Массив полей текущей строки
MYSQL_FIELD *field; // Структура, которая содержит всю информацию, касающуюся отдельного поля таблицы
Функиции которые нам понабодятся:
Функция инициализации
&#160;&#160;MYSQL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://programmersclub.ru/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81-mysql-%d0%b2-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как работать с графикой на канве в среде Дельфи. Урок 7-8</title>
		<link>http://programmersclub.ru/graph2/</link>
		<comments>http://programmersclub.ru/graph2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 11:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bullvinkle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Журнал]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Журнал "ПРОграммист"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://programmersclub.ru/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[Вот мы и подошли к заключительной серии наших уроков по графике в среде DELPHI. Сегодня рассмотрим практическое применение модуля &#60;LoadObjectToBufferMod&#62;, из нашего прошлого материала, на примере работы с движущимися графическими объектами…
Продолжение. Начало цикла смотрите в первом выпуске журнала…
 
 
Как работать с графикой на канве в среде Дельфи. Урок 7-8
Владимир Дегтярь
DeKot degvv@mail.ru 
Проект с использованием [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://programmersclub.ru/graph2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анимация вWEB на JavaScript</title>
		<link>http://programmersclub.ru/%d0%90%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2web-%d0%bd%d0%b0-javascript/</link>
		<comments>http://programmersclub.ru/%d0%90%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2web-%d0%bd%d0%b0-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 16:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bullvinkle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Журнал]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Журнал "ПРОграммист"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://programmersclub.ru/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте! В этой статье я хотел бы рассказать о создании анимации на веб-страницах с использованием скриптового языка программирования JavaScript, далее JS. Статья ориентирована на новичков.
 
Анимация на WEB страницах

Алексей Шульга
by Levsha100 http://www.programmersforum.ru/member.php?u=19268
По правде говоря я не являюсь поклоником  JS да и вэб-программирования тоже, но родина сказала «Надо!»   Я  немного отошел от темы нашего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://programmersclub.ru/%d0%90%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2web-%d0%bd%d0%b0-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Игра Fortress 2. Создание лучшего бота – призовой фонд 5000 рублей!</title>
		<link>http://programmersclub.ru/%d0%98%d0%b3%d1%80%d0%b0-fortress-2-%d0%a1%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%e2%80%93-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b2/</link>
		<comments>http://programmersclub.ru/%d0%98%d0%b3%d1%80%d0%b0-fortress-2-%d0%a1%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%e2%80%93-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 16:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bullvinkle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Журнал]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Журнал "ПРОграммист"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://programmersclub.ru/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте читатели нашего журнала. Сегодня мы хотим напомнить вам, что продолжается прием заявок на участие в конкурсе по созданию лучшего бота для игры в Fortress2 с денежным призом. Организатор конкурса – Форум программистов www.programmersforum.ru. 
 
Игра Fortress 2. Создание лучшего бота – призовой фонд 5000 рублей!
Аблязов Руслан
by rpy3uH http://www.programmersforum.ru/member.php?u=11
* Комментарий автора
Для тех, кто не в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://programmersclub.ru/%d0%98%d0%b3%d1%80%d0%b0-fortress-2-%d0%a1%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%e2%80%93-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Защита от спама в форумах phpBB2. САРТСНА</title>
		<link>http://programmersclub.ru/%d0%97%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b2-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b0%d1%85-phpbb2-%d0%a1%d0%90%d0%a0%d0%a2%d0%a1%d0%9d%d0%90/</link>
		<comments>http://programmersclub.ru/%d0%97%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b2-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b0%d1%85-phpbb2-%d0%a1%d0%90%d0%a0%d0%a2%d0%a1%d0%9d%d0%90/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bullvinkle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Журнал]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Журнал "ПРОграммист"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://programmersclub.ru/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[Все, так или иначе, сталкивались с капчей. САРТСНА (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) – полностью автоматизированный публичный тест Тьюринга для различения компьютеров и людей). Представляет собой компьютерный тест, используемый для того, чтобы определить, кем является пользователь системы: человеком или компьютером. В этой статье я хочу рассказать о двух методах [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://programmersclub.ru/%d0%97%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b2-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b0%d1%85-phpbb2-%d0%a1%d0%90%d0%a0%d0%a2%d0%a1%d0%9d%d0%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Введение в Sсheme. Часть 1</title>
		<link>http://programmersclub.ru/%d0%92%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-s%d1%81heme-%d0%a7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-1/</link>
		<comments>http://programmersclub.ru/%d0%92%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-s%d1%81heme-%d0%a7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 17:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bullvinkle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Журнал]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Журнал "ПРОграммист"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://programmersclub.ru/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Краткое описание функционального языка программирования Sсheme. Рассчитано на программистов, имеющих навыки программирования в императивном стиле.
 
Введение в Sсheme. Часть 1

Бутерброд всегда падает маслом вниз. Если нет &#8211; значит, его не с той стороны намазали&#8230;
/ неизвестный автор
Utkin www.programmersforum.ru 
В 1970 году Гай Стил (Guy L. Steele) и Джеральд Сассман (Gerald Jay Sussman) из Массачусетского технологического института [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://programmersclub.ru/%d0%92%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-s%d1%81heme-%d0%a7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа с LPT портом в Дельфи или компьютер в роли управляющего контроллера. Часть 1</title>
		<link>http://programmersclub.ru/lpt-delphi/</link>
		<comments>http://programmersclub.ru/lpt-delphi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 17:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bullvinkle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Журнал]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Журнал "ПРОграммист"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://programmersclub.ru/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Большинство пользователей персонального компьютера привыкли к тому, что весь результат деятельности на компьютере в той или иной степени все равно отражается в самом компьютере. В крайнем случае, отправляется на принтер или в Интернет, или же запись информации происходит на внешние носители (диски, флеш-память и т.п.). И уж мало кто задумывается, что с помощью простого РС [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://programmersclub.ru/lpt-delphi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создание спектрограммы в Дельфи</title>
		<link>http://programmersclub.ru/%d0%a1%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b-%d0%b2-%d0%94%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%84%d0%b8/</link>
		<comments>http://programmersclub.ru/%d0%a1%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b-%d0%b2-%d0%94%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%84%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 15:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bullvinkle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Журнал]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Журнал "ПРОграммист"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://programmersclub.ru/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[Многие начинающие программисты пробуют свои силы в создании аудиоплеера. И вот когда у них более-менее получается создать функциональную основную часть и музыка уже играет, хочется добавить еще чего-нибудь крутого. Часто это спектроанализатор или спектрограмма, которую многие ошибочно называют эквалайзером (эквалайзер – это средство настройки, а не анализа звука) [1]. В этом уроке мы попробуем создать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://programmersclub.ru/%d0%a1%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b-%d0%b2-%d0%94%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%84%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как работать с графикой на канве в среде Дельфи</title>
		<link>http://programmersclub.ru/graph/</link>
		<comments>http://programmersclub.ru/graph/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 14:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bullvinkle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Журнал]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Журнал "ПРОграммист"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://programmersclub.ru/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте, уважаемые читатели. Как и обещал, сегодня с вами мы подробно рассмотрим процедуры работы с графическими объектами, вынесенными в отдельный модуль, позволяющий использовать универсальные методы для создания движущихся изображений, находящихся в файлах, обычно в виде спрайтов…
Продолжение. Начало цикла смотрите в первом и втором выпусках журнала…
Владимир Дегтярь
DeKot degvv@mail.ru 
 
Создание проекта с несколькими движущимися объектами. Урок [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://programmersclub.ru/graph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
